General information
Passenger Vehicles
Commercial Vehicles
Прошивка TCM Mondeo 4
| HW(F113) | SBL | Strategy | Calibration | Signal Configuration | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AG91-7Z369-SC | 8G91-7J244-AD | AG9R-7J104-KB | AG9R-7J105-SC | AG91-14C389-CB | PowerShift 450 |
| HW(F113) | SBL | Strategy | Signal Configuration | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6G91-12B565-JG | 7G9N-14C339-BD | 7G9N-14C337-FK | 7G9N-14C397-BB | DW10 EU |
| 6G91-12B565-GD | 7G9N-14C339-BD | 7G9N-14C337-PF | 7G9N-14C397-BB | DW10 EU CD340 |
| 6G91-12B565-KG | 7G9N-14C339-BD | 7G9N-14C337-JK | 7G9N-14C397-BB | DW10 EU CD340 |
Касается только MONDEO 4 на Aisin
Существует 4 прошивки для АКПП Asian (приведены актуальные обновления)
| Тип Авто | Двигатель | Вариант TCM | Part (F113) | SBL | Strategy | Signal Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo 4 (CD345) | 2.0 TDCI (DW10B) | 1 | BG91-12B565-DB | BG91-14C339-AA | BG91-14C337-DB | BG91-14C397-BA |
| 2.0 TDCI (DW10) | 2 | 6G91-12B565-JG | 7G9N-14C339-BD | 7G9N-14C337-FK | 7G9N-14C397-BB | |
| 2.3 Petrol | 1 | BG91-12B565-FB | BG91-14C339-AA | BG91-14C337-FB | BG91-14C397-BA | |
| 2 | 6G91-12B565-HE | 7G9N-14C339-BD | 7G9N-14C337-SF | 7G9N-14C397-BB | ||
| SMAX (CD340) | 2.2 TDCI (DW12C) | 1 | BG91-12B565-AC | BG91-14C339-AA | BG91-14C337-AC | BG91-14C397-AA |
| 2.3 Petrol | 1 | 6G91-12B565-GE | 7G9N-14C339-BD | 7G9N-14C337-PF | 7G9N-14C397-BB |
ВАРИАНТ 1 И 2 НА ДАННОЙ АКПП НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ!!!
| SBL | F113 HW PART | Название прошивки | Объем двигателя | Мощность (лс) | Тип КПП | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6G91-14C273-DH | 8G91-12K532-MA | 2.0 | DW 143PS | МКПП | SID206 Euro 3 | |
| 8G91-12K532-LA | 2.0 | DW 143PS | АКПП | SID206 Euro 3 | ||
| 8G91-12K532-AH | 2.0 | DW 143PS | АКПП | SID206 Euro 4 | ||
| 6G9N-14C273-CA | 6G9N-12A650-PK | BUP020DF00F0TMAC | 2.5T | 225 | МКПП | Prelift M4 |
| AG91-14C273-BA | BG91-12A650-AZB | BG91-14C204-AZB | 2.0 Ecoboost | 240 | PS | MPS6 2.0 GTDI 240PS |
| BG91-12A650-AYB | BG91-14C204-AYB | 2.0 Ecoboost | 200 | PS | MPS6 2.0 GTDI 203PS | |